| Endereço: | Rua Prof. Pedro Viriato Parigot De Souza, 5300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bairro: | Campo Comprido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cidade/estado: | Curitiba (PR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefone: | (41) 3317-3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | http://www.expounimedcuritiba.com.br/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estacionamento: | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Área total construída de 8.365 m2 Área para exposições de 6.595 m2 Espaços modulares com 2.025 m2, 2.815 m2, 3.780 m2, 4.570 m2 e 6.595 m2 Espaço multiuso com 2.025 m2, com salas modulares de 75 m2 a 2.025 m2 Restaurante com capacidade para 100 pessoas Amplo foyer com 555 m2 Estacionamento para mais de 2 mil veículos Docas para carga e descarga de até 15 caminhões simultaneamente Sistemas de ar-condicionado que aquecem e resfriam as salas multiuso Área de exposições com pontos de energia, água e esgoto Copas de apoio Serviços completos de tecnologia e telecomunicações
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palavras chave (tags): | expo, unimed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereços no mapa são gerados automaticamente e podem estar incorretos.
|
|
|
Registre-se para postar um comentário aqui